zenitab
投放广告

上海天气

截至当地时间 22:00

现在

16°
晴
体感温度 17° · 最高 22° · 最低 14°
💧 湿度
88%
🌬️ 风
1 km/h 西北
💨 阵风
5 km/h
☂️ 降水概率
50%
🔆 紫外线指数
0 低
🧭 气压
1022 hPa
👁️ 能见度
18 km
☁️ 云量
0%
🌡️ 露点
14°

未来24小时

  1. 16° 💧0%
  2. 15° 💧0%
  3. 14° 💧0%
  4. 13° 💧0%
  5. 13° 💧0%
  6. 12° 💧0%
  7. 11° 💧0%
  8. 11° 💧0%
  9. 10° 💧0%
  10. 10° 💧0%
  11. 13° 💧0%
  12. 17° 💧0%
  13. 20° 💧0%
  14. 22° 💧0%
  15. 23° 💧0%
  16. 23° 💧0%
  17. 23° 💧0%
  18. 22° 💧0%
  19. 21° 💧0%
  20. 19° 💧0%
  21. 18° 💧0%
  22. 17° 💧0%
  23. 17° 💧0%
  24. 17° 💧0%

7天预报

  1. 今天 雾 💧50% 14° 22°
  2. 明天 雾 💧0% 9° 23°
  3. 星期日 毛毛雨 💧92% 16° 26°
  4. 星期一 毛毛雨 💧100% 14° 20°
  5. 星期二 毛毛雨 💧47% 13° 21°
  6. 星期三 阵雨 💧96% 16° 19°
  7. 星期四 多云 💧62% 13° 20°

天气数据:Open-Meteo.com